1. Paramèt teknik
| Pwodwi Modèl |
Rated Voltage (KV) |
Rated Mekanik koube chaj (kN) |
Estrikti Wotè (mm) |
Minimòm Arc distans (mm) |
Minimòm ranp distans (mm) |
Dyamèt nan koule (mm) |
Zeklè enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj (kV pik) |
PF. 1min mouye kenbe tèt ak vòltaj (kV) |
| FXBW-11/70 | 11 | 70 | 350 | 180 | 420 | 92 | 95 | 45 |
| FXBW-11/100 | 11 | 100 | 380 | 185 | 420 | 92 | 95 | 45 |
| FXBW4-11/80 | 11 | 80 | 450 | 280 | 550 | 144/114 | 125 | 65 |
| FXB-24/70 | 24 | 70 | 425 | 230 | 575 | 98/88 | 125 | 65 |
| FXBW-24/70 | 24 | 70 | 440 | 270 | 850 | 130/100 | 125 | 65 |
| FXBW-24/120 | 24 | 120 | 545 | 320 | 900 | 115/85 | 145 | 65 |
| FXB-25/70 | 25 | 70 | 500 | 330 | 735 | 92 | 145 | 65 |
| FXB-33/70 | 33 | 70 | 505 | 330 | 900 | 92 | 200 | 95 |
| FXBW-33/100 | 33 | 100 | 570 | 385 | 920 | 115/75 | 200 | 95 |
| FXBW-33/80 | 33 | 80 | 720 | 555 | 1650 | 144/114 | 250 | 135 |
| FXBW-35/100 | 35 | 100 | 750 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
| FXBW-36/120 | 35 | 120 | 670 | 430 | 1400 | 130/100 | 185 | 95 |
2. Materyèl nan 35kV 70kN Izolan
1) Silisyòm Kawotchou pou koule / lojman.
2) vè -fib ranfòse résine epoksidik baton (kalite ECR) pou nwayo.
3) cho plonje galvanised jete asye pou ekipman metal.
4) 5000 èdtan tès aje soti nan STRI Syèd & Pwototip Tès & Kalite Tès & Tès Faktori (Woutin ak echantiyon tès).
5) IEC / ANSI / GB estanda.
3.Konpayi Avantaj
(Sèl yon sèl izolatè nan mond lan ki ka pwodwi tout materyèl tankou anba a poukont nou)
1) Nou pwodwi baton vèr résine epoksidik.
2) Nou pwodwi kawotchou silicone HTV.
3) Nou pwodwi HDG ekipman metal.
4) mak pi popilè ak tèt nan Lachin.
5) bon jan kalite siperyè ak pri konpetitif.
6) Prèske 20 ane eksperyans ak izolatè, parasè vag ak dekoupaj fuse.
7) Ekspòte nan plis pase 35 peyi.
8) Garanti: nou ka bay 15 ane peryòd garanti apre chajman.
9) ISO9001 & ISO14001 & OHSAS18001 ak twazyèm pati sipò ak asirans nan Envertec -Ewòp.











