Zenk -ksid konpoze silikon kawotchou polymère vag zèklè parasèyman yo itilize pou pwoteksyon nan distribisyon deyò liy ayeryen, transfòmatè, konektè kab ak ekipman elektrik soti nan domaje nan zèklè vòltaj enpilsyon ak opere sou -vòltaj.Ki jan varistor ZnO travay? ZnO gen bon karakteristik ki pa-lineyè Volt-anpè ki kouran k ap koule a piti lè w ap travay anba vòltaj nòmal. Sepandan, lè gen plis -vòltaj, karakteristik ki pa-lineyè Volt-anpè li yo pran efè pwoteksyon sou flit ak kouran rupture, paske rezistans a ap diminye rapidman epi koule enèji nan plis -vòltaj. Pwodwi yo konplètman an akò ak estanda IEC60099-4.
Nou fabrike nan yon pakèt domèn parasè vag, epi nou toujou ofri yon pèfòmans segondè nan parasè vag zèklè nan Lachin paske nou gen prèske 15 ane nan konsepsyon, fabrikasyon ak ekspòte eksperyans. Epi nou te genyen trè bon fidbak.
* Pwen esansyèl konsepsyon
√ MOV disk
Disk MOV kalite siperyè yo te fè nan Zhejiang oswa Chengde Lachin.
√ Tèminal anwo yo
Te fè nan klas 304 asye pur
√ Pèfòmans sele nan arrester
Dire 42 èdtan nan dlo cho alantou 100ºC
√ 100% woutin teste pou atik anba a tès yo
Referans vòltaj nan DC. 1mA
Kouran flit nan DC0.75 U1mA
Paramèt teknik 12kV Surge Arrester pou liy transmisyon
(1) Metal oksid Polymère Lojman (Gapless) kalite Surge Stopper pou sistèm AC (seri 5kA)
| Modèl | vòltaj nominal (kVr.ms) | Voltaj opere kontinyèl (KVr.ms) | Enpilsyon eklere vòltaj rezidyèl anba aktyèl egzeyat nominal (<=KVp) | Klas egzeyat liy | Distans koule (mm) | 2ms vag kare enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10μHigh enpilsyon aktyèl reziste (KAp) |
| YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 530 | 150 | 65 | |
| YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
(2)Metal Oksid Polymère Lojman (Gapless) kalite Surge Arrester pou Sistèm AC (seri 10KA)
| Modèl | vòltaj nominal (kVr.ms) | Voltaj opere kontinyèl (KVr.ms) | Enpilsyon eklere vòltaj rezidyèl anba aktyèl egzeyat nominal (<=KVp) | Klas egzeyat liy | Distans koule (mm) | 2ms vag kare enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10μHigh enpilsyon aktyèl reziste (KAp) |
| YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(3)Metal Oksid Polymère Kay (Gapless) kalite Surge Stopper pou Sistèm AC (seri 20KA)
| Modèl | vòltaj nominal (kVr.ms) | Voltaj opere kontinyèl (KVr.ms) | Enpilsyon eklere vòltaj rezidyèl anba aktyèl egzeyat nominal (<=KVp) | Klas egzeyat liy | Distans koule (mm) | 2ms vag kare enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10μHigh enpilsyon aktyèl reziste (KAp) |
| YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
(4) Lojman porselèn oksid metal (Gapless) kalite vag pou sistèm AC (seri 5KA)
| Modèl | vòltaj nominal (kVr.ms) | Voltaj opere kontinyèl (KVr.ms) | Enpilsyon eklere vòltaj rezidyèl anba aktyèl egzeyat nominal (<=KVp) | Klas egzeyat liy | Distans koule (mm) | 2ms vag kare enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10μHigh enpilsyon aktyèl reziste (KAp) |
| Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
| Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
| Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-18 | 18 |
15.3 |
54 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
| Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
| Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
(5)Metal Oksid Polymère Lojman (Gapless) kalite Surge Arrester pou Sistèm AC (seri 10KA)
| Modèl | vòltaj nominal (kVr.ms) | Voltaj opere kontinyèl (KVr.ms) | Enpilsyon eklere vòltaj rezidyèl anba aktyèl egzeyat nominal (<=KVp) | Klas egzeyat liy | Distans koule (mm) | 2ms vag kare enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10μHigh enpilsyon aktyèl reziste (KAp) |
| Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
| Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
| Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
| Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
| Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
| Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
| Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
| Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
| Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
(6)Metal Oksid Polymère Kay (Gapless) kalite Surge Stopper pou Sistèm AC (seri 20KA)
| Modèl | vòltaj nominal (kVr.ms) | Voltaj opere kontinyèl (KVr.ms) | Enpilsyon eklere vòltaj rezidyèl anba aktyèl egzeyat nominal (<=KVp) | Klas egzeyat liy | Distans koule (mm) | 2ms vag kare enpilsyon aktyèl reziste (A) | 4/10μHigh enpilsyon aktyèl reziste (KAp) |
| Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
| Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
| Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
| Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
1. Kondisyon Fonksyònman 12kV Surge Arrester pou Liy Transmisyon
1) Tanperati anbyen: +40 degre a -40 degre
2) Wotè anwo nivo lanmè 1,000-2,000m.
3) Frekans pouvwa a: 50Hz oswa 60Hz.
2. Avantaj nan12kV Surge Arrester pou liy transmisyon
1) 15 ane garanti.
2) zewo aksidan pou sèvis piblik Ewòp tankou Lagrès, Espay pou plis pase 500,000pcs.
3) Pwototip ak 5000hours aje teste.
4) Ekselan dlo detesting, endurable nan sal.
3. Avantaj nou yo
1) Tout pwodwi nou yo teste ak kalifye pa Enstiti Nasyonal Enspeksyon ak estanda IEC / ANSI.
2) bon jan kalite siperyè ak pri konpetitif.
3) Chak zèklè/vag se ak tès woutin anvan chajman.
4) mak pi popilè ak tèt nan Lachin.
5) Prèske 20 ane eksperyans ak zèklè/vag.















